Menu

SCOREkort

UT

Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UT
Svart 390 405 360 515 135 485 410 175 340 3215
Vit 340 360 335 480 115 465 380 160 320 2955
Silver 340 325 335 480 115 465 355 150 320 2885
Gul 305 325 325 440 115 465 355 150 310 2790
Blå 305 325 325 440 115 420 355 120 235 2640
Röd 275 295 260 415 85 410 305 120 235 2400
Par 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36
Index 12 10 14 4 18 2 6 8 16  

In

Tee 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTALT
Svart 485 185 400 435 315 185 475 405 390 3275 6490
Vit 465 160 355 405 305 150 450 375 350 3015 5970
Silver 465 140 355 370 305 150 450 350 350 2935 5820
Gul 455 140 345 370 290 135 440 350 320 2845 5650
Blå 455 120 345 340 290 135 405 350 320 2760 5400
Röd 430 120 295 315 215 100 375 315 290 2455 4855
Par 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 72
Index 7 11 5 1 17 15 13 3 9    

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross